Wöhlk Hydroflex SP (A580)

Weiche Jahreslinse zum Tagestragen mit geschwärzter Pupille

Product details

  • Brand:

Technical data

Marke: Wöhlk
Material: Poly-HEMA
Transmission: > 95% (400-800 nm)
Mittendicke (bei -3,00 dpt): 0,11 mm
Quellfaktor: linear 1,32, radial 1,32
Brechungsindex hydratisiert: 1,409
Linie: Hydroflex
Prod.-Var.-Gr.: Hydroflex
Anzahl Anwendungen: 360 Tage

Delivery ranges

Expand 8 deliveryranges

Range 1 Parameter Value range Step
  Durchmesser 12,00 mm -
  Radius 7,40 .. 8,00 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 2 Parameter Value range Step
  Durchmesser 12,50 mm -
  Radius 7,70 .. 8,30 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 3 Parameter Value range Step
  Durchmesser 13,00 mm -
  Radius 7,70 .. 8,60 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 4 Parameter Value range Step
  Durchmesser 13,50 mm -
  Radius 7,70 .. 8,90 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 5 Parameter Value range Step
  Durchmesser 14,00 mm -
  Radius 8,00 .. 9,20 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 6 Parameter Value range Step
  Durchmesser 14,50 mm -
  Radius 8,30 .. 9,20 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 7 Parameter Value range Step
  Durchmesser 15,00 mm -
  Radius 8,60 .. 9,50 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -
Range 8 Parameter Value range Step
  Durchmesser 15,50 mm -
  Radius 8,60 .. 9,50 mm 0,3
  Sphäre -20,00 .. -10,00 dpt 0,5
  Sphäre -9,75 ..0.. +9,75 dpt 0,25
  Sphäre +10,00 .. +20,00 dpt 0,5
  Pupillen-Durchmesser 3,00 .. 9,00 mm 1
  Pupillen-Farbe schwarz -