CONTACT INDIVIDUAL. MULTI SH (A1013)

Multifokale 6-Monatslinse aus Silikonhydrogel mit schonendem Randprofil für komfortbales Tagestragen.

Product details

  • Brand:

Technical data

Marke: CONTACT
CL-Geom.: Rotationssymmetrisch
Sauerstoffpermeab.: 65
Sauerstofftransmissibilität: 72
Wassergeh.: 68,00 %
Material: Aerofilcon B
Handlingstint: hellgrün
Prod.-Var.-Gr.: Contact Individual SH
Bestellhinweis: Standard-Randabflachung 0,3 (0,0 = F; 0,3 = N; 0,5 = M)
Bestellhinweis rot: Optional mit dezentrierter Optik. Bitte geben Sie dazu Werte bei Mass & Winkel dez. Optikzone sowie, wenn nicht schon über die Auswahl des Artikels geschehen, auch den Stabilisierungstyp an!

Delivery ranges

Common expand

Parameter Value range Step Liefertyp
Mass dez. Optikzone 0,30 .. 0,70 mm 0,2 STD
Randabflachung 0,0 mm - STD
Randabflachung 0,3 .. 0,5 mm 0,2 STD
Stabilisierungstyp prismatisch; dynamisch; symmetrisch - STD
Winkel dez. Optikzone 0 .. 350 Grad 10 STD

Expand 10 deliveryranges

Range 1 Parameter Value range Step
  Radius 6,80 .. 8,30 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 12,40 .. 12,70 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Nah-Zentrierung -
  Optische Zone 2,0 .. 3,0 mm 0,1
Range 2 Parameter Value range Step
  Radius 7,10 .. 8,60 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 13,00 .. 13,30 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Nah-Zentrierung -
  Optische Zone 2,0 .. 3,0 mm 0,1
Range 3 Parameter Value range Step
  Radius 7,40 .. 8,90 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 13,60 .. 13,90 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Nah-Zentrierung -
  Optische Zone 2,0 .. 3,0 mm 0,1
Range 4 Parameter Value range Step
  Radius 7,70 .. 9,20 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 14,20 .. 14,50 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Nah-Zentrierung -
  Optische Zone 2,0 .. 3,0 mm 0,1
Range 5 Parameter Value range Step
  Radius 8,00 .. 9,50 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 14,80 .. 15,10 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Nah-Zentrierung -
  Optische Zone 2,0 .. 3,0 mm 0,1
Range 6 Parameter Value range Step
  Radius 6,80 .. 8,30 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 12,40 .. 12,70 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Fern-Zentrierung -
  Optische Zone 2,5 .. 4,5 mm 0,1
Range 7 Parameter Value range Step
  Radius 7,10 .. 8,60 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 13,00 .. 13,30 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Fern-Zentrierung -
  Optische Zone 2,5 .. 4,5 mm 0,1
Range 8 Parameter Value range Step
  Radius 7,40 .. 8,90 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 13,60 .. 13,90 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Fern-Zentrierung -
  Optische Zone 2,5 .. 4,5 mm 0,1
Range 9 Parameter Value range Step
  Radius 7,70 .. 9,20 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 14,20 .. 14,50 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Fern-Zentrierung -
  Optische Zone 2,5 .. 4,5 mm 0,1
Range 10 Parameter Value range Step
  Radius 8,00 .. 9,50 mm 0,15
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 14,80 .. 15,10 mm 0,3
  Addition 0,75 .. 2,75 dpt 0,25
  Nahteiltyp Fern-Zentrierung -
  Optische Zone 2,5 .. 4,5 mm 0,1