Modula L RT Multi CN (M-L RT MU-CN)

Modula L RT Multi CN

Product details

  • Brand: -

Technical data

Lieferart: Mit Rückgaberecht, Ohne Rückgaberecht, Diagnose, Life

Delivery ranges

Expand 10 deliveryranges

Range 1 Parameter Value range Step
  Material Boston IV -
  Farbe blau -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 2 Parameter Value range Step
  Material Boston ES -
  Farbe blau; aqua; grün -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 3 Parameter Value range Step
  Material Boston Equalens -
  Farbe blau; aqua -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 4 Parameter Value range Step
  Material Boston XO -
  Farbe blau; aqua; violett -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 5 Parameter Value range Step
  Material Boston EO -
  Farbe blau; aqua -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 6 Parameter Value range Step
  Material Paragon HDS -
  Farbe blau; aqua -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 7 Parameter Value range Step
  Material Optimum Comfort -
  Farbe blau; aqua; grün -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 8 Parameter Value range Step
  Material Optimum Extra -
  Farbe blau; aqua; grün -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 9 Parameter Value range Step
  Material Optimum Extreme -
  Farbe blau; aqua; violett -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25
Range 10 Parameter Value range Step
  Material Alberta 2 -
  Farbe blau; grün -
  Radius 6,50 .. 9,20 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 6.5 .. 8.9 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Durchmesser 10,00 .. 12,30 mm 0,1
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 2.25 .. 3.25 0,25