Modula A BT Multi CD (M-A BT MU-CD)

Modula A BT Multi CD

Product details

  • Brand: -

Technical data

Lieferart: Mit Rückgaberecht, Ohne Rückgaberecht, Life

Delivery ranges

Expand 10 deliveryranges

Range 1 Parameter Value range Step
  Material Boston IV -
  Farbe blau -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 2 Parameter Value range Step
  Material Boston ES -
  Farbe blau; aqua; grün -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 3 Parameter Value range Step
  Material Boston Equalens -
  Farbe blau; aqua -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 4 Parameter Value range Step
  Material Boston XO -
  Farbe blau; aqua; violett -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 5 Parameter Value range Step
  Material Boston EO -
  Farbe blau; aqua -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 6 Parameter Value range Step
  Material Paragon HDS -
  Farbe blau; aqua -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 7 Parameter Value range Step
  Material Optimum Comfort -
  Farbe blau; aqua; grün -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 8 Parameter Value range Step
  Material Optimum Extra -
  Farbe blau; aqua; grün -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 9 Parameter Value range Step
  Material Optimum Extreme -
  Farbe blau; aqua; violett -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05
Range 10 Parameter Value range Step
  Material Alberta 2 -
  Farbe blau; grün -
  Radius 5,20 .. 11,00 mm 0,05
  RadiusBasecurve2 5 .. 10.8 0,05
  Sphäre -30,00 ..0.. +30,00 dpt 0,25
  Zylinder -4,25 .. -0,50 dpt 0,25
  Achse 0 .. 180 Grad 1
  Durchmesser 7,50 .. 12,00 mm 0,1
  Exzentrizität -1,00 ..0.. 1,00 0,05
  Addition 0,50 .. 4,00 dpt 0,25
  BIFONZ 1.5 .. 5.5 0,05